Asistente del INE Uruguay
Preguntá sobre datos, indicadores y publicaciones del Instituto Nacional de Estadística.
Muéstrame los ims de 1993 a marzo de 2003
Acá tenés los datos del Índice Medio de Salarios (IMS) desde enero de 1993 hasta marzo de 2003 (base: julio 2008 = 100):
📊 IMS — Enero 1993 a Marzo 2003
| Año | Mes | IMS |
|---|---|---|
| 1993 | Enero | 11,59 |
| 1993 | Febrero | 11,73 |
| 1993 | Marzo | 12,08 |
| 1993 | Abril | 12,43 |
| 1993 | Mayo | 13,26 |
| 1993 | Junio | 13,57 |
| 1993 | Julio | 13,81 |
| 1993 | Agosto | 14,36 |
| 1993 | Septiembre | 15,40 |
| 1993 | Octubre | 15,82 |
| 1993 | Noviembre | 16,21 |
| 1993 | Diciembre | 16,55 |
| 1994 | Enero | 17,43 |
| 1994 | Febrero | 17,60 |
| 1994 | Marzo | 18,19 |
| 1994 | Abril | 18,52 |
| 1994 | Mayo | 19,53 |
| 1994 | Junio | 20,01 |
| 1994 | Julio | 20,39 |
| 1994 | Agosto | 20,65 |
| 1994 | Septiembre | 22,18 |
| 1994 | Octubre | 22,48 |
| 1994 | Noviembre | 22,88 |
| 1994 | Diciembre | 23,60 |
| 1995 | Enero | 25,10 |
| 1995 | Febrero | 25,40 |
| 1995 | Marzo | 25,94 |
| 1995 | Abril | 26,55 |
| 1995 | Mayo | 27,02 |
| 1995 | Junio | 27,32 |
| 1995 | Julio | 27,64 |
| 1995 | Agosto | 28,25 |
| 1995 | Septiembre | 30,15 |
| 1995 | Octubre | 30,37 |
| 1995 | Noviembre | 31,02 |
| 1995 | Diciembre | 31,49 |
| 1996 | Enero | 32,68 |
| 1996 | Febrero | 33,03 |
| 1996 | Marzo | 33,68 |
| 1996 | Abril | 34,48 |
| 1996 | Mayo | 35,55 |
| 1996 | Junio | 36,03 |
| 1996 | Julio | 36,59 |
| 1996 | Agosto | 37,18 |
| 1996 | Septiembre | 38,24 |
| 1996 | Octubre | 38,60 |
| 1996 | Noviembre | 39,09 |
| 1996 | Diciembre | 39,67 |
| 1997 | Enero | 40,77 |
| 1997 | Febrero | 41,07 |
| 1997 | Marzo | 41,38 |
| 1997 | Abril | 41,86 |
| 1997 | Mayo | 43,11 |
| 1997 | Junio | 43,53 |
| 1997 | Julio | 43,73 |
| 1997 | Agosto | 44,15 |
| 1997 | Septiembre | 45,29 |
| 1997 | Octubre | 45,57 |
| 1997 | Noviembre | 45,79 |
| 1997 | Diciembre | 46,09 |
| 1998 | Enero | 47,29 |
| 1998 | Febrero | 47,50 |
| 1998 | Marzo | 47,86 |
| 1998 | Abril | 48,22 |
| 1998 | Mayo | 48,62 |
| 1998 | Junio | 48,70 |
| 1998 | Julio | 49,46 |
| 1998 | Agosto | 49,74 |
| 1998 | Septiembre | 50,11 |
| 1998 | Octubre | 50,25 |
| 1998 | Noviembre | 50,60 |
| 1998 | Diciembre | 50,87 |
| 1999 | Enero | 51,79 |
| 1999 | Febrero | 51,88 |
| 1999 | Marzo | 52,13 |
| 1999 | Abril | 52,29 |
| 1999 | Mayo | 52,44 |
| 1999 | Junio | 52,50 |
| 1999 | Julio | 52,91 |
| 1999 | Agosto | 53,03 |
| 1999 | Septiembre | 53,19 |
| 1999 | Octubre | 53,32 |
| 1999 | Noviembre | 53,38 |
| 1999 | Diciembre | 53,51 |
| 2000 | Enero | 53,88 |
| 2000 | Febrero | 53,87 |
| 2000 | Marzo | 54,06 |
| 2000 | Abril | 54,23 |
| 2000 | Mayo | 54,42 |
| 2000 | Junio | 54,48 |
| 2000 | Julio | 54,59 |
| 2000 | Agosto | 54,56 |
| 2000 | Septiembre | 54,74 |
| 2000 | Octubre | 54,85 |
| 2000 | Noviembre | 55,00 |
| 2000 | Diciembre | 55,16 |
| 2001 | Enero | 55,75 |
| 2001 | Febrero | 56,11 |
| 2001 | Marzo | 56,31 |
| 2001 | Abril | 56,64 |
| 2001 | Mayo | 56,74 |
| 2001 | Junio | 56,87 |
| 2001 | Julio | 56,91 |
| 2001 | Agosto | 56,92 |
| 2001 | Septiembre | 57,02 |
| 2001 | Octubre | 56,98 |
| 2001 | Noviembre | 57,05 |
| 2001 | Diciembre | 57,14 |
| 2002 | Enero | 57,43 |
| 2002 | Febrero | 57,55 |
| 2002 | Marzo | 57,53 |
| 2002 | Abril | 57,51 |
| 2002 | Mayo | 56,57 |
| 2002 | Junio | 56,51 |
| 2002 | Julio | 56,56 |
| 2002 | Agosto | 57,00 |
| 2002 | Septiembre | 57,35 |
| 2002 | Octubre | 57,64 |
| 2002 | Noviembre | 57,78 |
| 2002 | Diciembre | 57,93 |
| 2003 | Enero | 58,75 |
| 2003 | Febrero | 58,93 |
| 2003 | Marzo | 59,21 |
🔍 Algunas observaciones:
- Base del índice: julio 2008 = 100.
- 1993–1998: crecimiento sostenido y acelerado del IMS, pasando de ~11,6 a ~50,9.
- 1999–2001: el crecimiento se enlentece notoriamente, como reflejo de la recesión económica del período.
- 2002: leve caída en algunos meses (mayo–junio), coincidiendo con la crisis financiera de 2002 en Uruguay.
- 2003: recuperación incipiente, cerrando en 59,21 en marzo.
📌 Fuente: INE Uruguay — Serie IMS (Índice Medio de Salarios).
Fuentes
- ↳ QueryIndicatorSeries